About Our Company
Santa Brake was established in 2005 and is a professional manufacturer of brake discs and rotors for automobiles. Our brake disc factory covers an area of over 35,000 square meters and employs more than 200 people. We can produce more than 1.2 million pieces of various types of brake discs every year. Our products are exported to more than 20 countries and regions such as North America, Europe, South America, and Australia.
In addition to passenger car brake disc products, we also produce a large number of commercial vehicle brake disc products. There are more than 500 models of truck brake disc rotor products, covering more than 20 kinds of mainstream models in the market, such as Mercedes-Benz, MAN, IVECO, BPW, DAF and SCANIA. Our truck brake disc products can cover more than 85% of the mainstream models in the market.
Through years of accumulation and development, Santa Brake now has complete production management and quality control system, and the factory has passed TS16949, ECE R90, and other production system certifications and product quality certifications.
We are always ready to serve our friends from all over the world. Welcome to contact us for more information!
Our Products Category
Truck Disc Brake Rotor Manufacturing Process (4)
Why Choosing Us? (4)
Our Advantage as a Qualified
Truck Brake Disc Manufacturer
Over 15 years of experience in HD brake disc production.
More than 50 customers in total, in 20 countries worldwide. Catalog covering more than 500 models.
Focus on truck disc brake rotor production with quality oriented.
Understanding of brake discs factory processes and technologies, high and consistent product quality.
Fast new product development, stable order supply time.
Professional sales team and good customer service.
Always not satisfied, continuously exploring the development of truck brake discs factory
- Production Process
- Video
- Catalogue
- Certification
The production process of truck brake discs is the same as the production process of passenger cars, they all contain these steps shown in the figure below.
Please contact us for more details of our brake disc catalogue!
APPLICATION | OEM NO | APPLICATION | OEM NO | APPLICATION | OEM NO | ||
MERCEDES BENZ | 3564511212 | MERCEDES BENZ | 9024230112 | VOLKSWAGEN | 2D0615601C | ||
MERCEDES BENZ | 3564210312 | MERCEDES BENZ | 9024230312 | VOLKSWAGEN | 2D0615301B | ||
MERCEDES BENZ | 3564211012 | MERCEDES BENZ | 9024230412 | VOLKSWAGEN | 2D0615601A | ||
MERCEDES BENZ | 6014215112 | MERCEDES BENZ | 9044230212 | VOLKSWAGEN | 2D0615601B | ||
MERCEDES BENZ | 6014215012 | MERCEDES BENZ | 9044230312 | ||||
MERCEDES BENZ | 6014210412 | MERCEDES BENZ | 9704230412 | R.V.I | 5010422364 | ||
MERCEDES BENZ | 6014210072 | MERCEDES BENZ | 9704230612 | R.V.I | 955462 | ||
MERCEDES BENZ | 6014200172 | MERCEDES BENZ | 9704230512 | R.V.I | 5000545242 | ||
MERCEDES BENZ | 6014200372 | MERCEDES BENZ | 9704230012 | R.V.I | 5000297808 | ||
MERCEDES BENZ | 6014210312 | MERCEDES BENZ | 9704230712 | R.V.I | 5000450158 | ||
MERCEDES BENZ | 6014210512 | MERCEDES BENZ | 9704232112 | R.V.I | 2010422593 | ||
MERCEDES BENZ | 6014200272 | MERCEDES BENZ | 9424211212 | ||||
MERCEDES BENZ | 6703560312 | MERCEDES BENZ | 9424212112 | MAN | 81508030009 | ||
MERCEDES BENZ | 6704210312 | MERCEDES BENZ | 9424211112 | MAN | 81508030001 | ||
MERCEDES BENZ | 6704210112 | MERCEDES BENZ | 9424210912 | MAN | 81508030014 | ||
MERCEDES BENZ | 9014230612 | MERCEDES BENZ | 9424211012 | MAN | 81508030015 | ||
MERCEDES BENZ | 9014230412 | MERCEDES BENZ | 9424211012 | MAN | 81508030028 | ||
MERCEDES BENZ | 9014230812 | MERCEDES BENZ | 9754230312 | MAN | 81508030022 | ||
MERCEDES BENZ | 9024210612 | MERCEDES BENZ | 9754230012 | MAN | 81508030040 | ||
MERCEDES BENZ | 9024210412 | MERCEDES BENZ | 9754230612 | MAN | 81508030031 | ||
MERCEDES BENZ | 9024210712 | MAN | 81508030038 | ||||
MERCEDES BENZ | 9024210912 | MAN | 81508030023 | ||||
MERCEDES BENZ | 9024206020 | MAN | 81508030027 | ||||
MERCEDES BENZ | 9024210312 | MAN | 81508030020 |
APPLICATION | OEM NO | APPLICATION | OEM NO | APPLICATION | OEM NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASSBOHRER |
8285390000 | VOLVO | 67752279 | SAF | 4079000300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASSBOHRER | 6274210012 | VOLVO | 6775229 | SAF | 4079000500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASSBOHRER | 204566 | VOLVO | 6775227 | SAF | 4079000501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASSBOHRER | 2069432001 | VOLVO | 3218H1308 | SAF | 4079000502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASSBOHRER | 501313313 | VOLVO | 3092710 | SAF | 4079000700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLVO | 21224263 | SAF | 4079000701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEOPLAN | 81508030009 | VOLVO | 85103803 | SAF | 4079001000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEOPLAN | 81508030001 | VOLVO | 20515093 | SAF | 4079001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEOPLAN | 81508030014 | VOLVO | 3112965 | SAF | 4079001002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEOPLAN | 81508030015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEOPLAN | 82133310 | BERKHOF-PSV | 1402272/1386686 | BPW | 0308834030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPW | 0308834037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1400284 | SCANIA | 1402272/1386686 | BPW | 0308834020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1400273 | BPW | 0308834060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1408254 | VAN HOOL | 1402272/1386686 | BPW | 0308834067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1408672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1400163 | SMB/YORK | 1137415 | HEULIEZ | 5010216437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1408252 | SMB/YORK | 1137415 | HEULIEZ | 5010422363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1400069 | HEULIEZ | 5010422593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 1400284 | MERITOR ROR | 68323825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | 221412 | MERITOR ROR | 21225115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAF | B234110 | MERITOR ROR | 3218G1333 |
FAQ
As the name suggests, truck brake discs are the brake discs for commercial trucks, while passenger car brake discs are used for passenger cars. The weight of a truck brake disc is generally 25kg-35kg, while the weight of a passenger car brake disc generally ranges from 4kg-15kg. You can see that truck brake discs are much larger than car brake discs.
And from the appearance of the discs, the shape of both discs actually looks similar.
But for factories, truck brake discs, because they are heavier and larger, require more advanced and stable equipment, not as good as a CNC vertical lathe, rather than a horizontal lathe. Also truck brake discs have higher requirements for dynamic balancing.
Our factory has been producing automotive brake discs since 2005, and passenger car brake discs have a longer production history than truck brake discs. But now, after many years of development, truck brake discs have taken up a large proportion of our factory, about 30%. The products are also sold to more than 20 countries all over the world and are widely praised by our customers.
Generally, our MOQ for truck brake discs is 50 pieces, some models are acceptable below 50. A 20GP container can hold about 750 truck brake discs.
One is to carry out strict control and laboratory tests on the incoming raw materials. Another is in the casting money, our casting line has a furnace analyzer, which can analyze the composition of the iron in the electric furnace. We can ensure that the composition of each furnace iron is stable, so as to guarantee the material and various physical and mechanical properties of the brake disc.
Same as our other products, the payment method is 30% in advance, 70% on bill of lading copy. The trade terms are generally FOB Qingdao, because our factory is very close to Qingdao, only 150km.
Of course. We can engrave or brand on the products according to your demand, and we can design and make colorful brand packaging boxes, so that your products will appear with your brand in your country’s market, which will improve the recognition and marketing of your products.